东南大学优势专业排名,这些专业最好!
东南大学是一所综合类重点本科院校,拥有共22个最好专业(特色专业)。
一些高考学生经常问东南大学什么专业最好,这个问题其实挺难回答的,因为每个人关注的角度不一样,答案也有很多种变化。不过,志愿填报方案设计网站从特色专业建设点这个角度给大家提供东南大学最好最有特色的专业列表供参考。
东南大学通信工程、电子科学与技术、软件工程(设2个专业方向)、建筑学、土木工程、交通工程、信息工程、自动化、机械工程及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、生物医学工程、测控技术与仪器、热能与动力工程、城市规划、工程管理、数学与应用数学、材料科学与工程、道路桥梁与渡河工程、医学影像学、新能源材料与器件、传感网技术等专业可以说是东南大学最好最有特色的专业了,这些专业为同类型高校相关专业和本校的专业建设与改革起到示范带动作用。
最好专业的详细列表:
专业名称 | 所属领域方向 | 建设批次 | 备注说明 |
---|---|---|---|
通信工程 | 通信工程 | 1 | |
电子科学与技术 | 集成电路 | 1 | |
软件工程 | 软件工程 | 1 | 设2个专业方向 |
建筑学 | 2 | ||
土木工程 | 2 | ||
交通工程 | 2 | ||
信息工程 | 2 | ||
自动化 | 2 | ||
机械工程及自动化 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 3 | ||
生物医学工程 | 3 | ||
测控技术与仪器 | 4 | ||
热能与动力工程 | 4 | ||
城市规划 | 4 | ||
工程管理 | 4 | ||
数学与应用数学 | 6 | ||
材料科学与工程 | 6 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 6 | ||
医学影像学 | 6 | ||
新能源材料与器件 | 新材料 | 7 | |
传感网技术 | 新一代信息技术 | 7 |
东南大学排名
东南大学是一所综合类重点本科院校,2013年综合实力全国排名第18。 东南大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 18 | 73.09 | 综合 | |
2012 | 19 | 69.82 | 综合 | 985工程大学 |
2011 | 19 | 65.4 | 综合 | |
2010 | 18 | 67.46 | 综合 | |
来源:武书连中国大学排行榜
东南大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 21 | 68.96 | 综合 | 24.89 | 18.15 | 23.26 |
2012 | 22 | 21.17 | 综合 | 22.37 | 17.87 | 22.13 |
2011 | 26 | 19.22 | 综合 | 16.9 | 18.4 | 30.94 |
2010 | 26 | 19.73 | 综合 | 16.99 | 19.03 | 38.16 |
2009 | 26 | 19.43 | 综合 | 15.92 | 18.9 | 38.41 |
来源:中国校友会大学排行榜
2013江苏高校综合排名
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 南京大学 | 综合 | 121.89 |
2 | 18 | 东南大学 | 综合 | 73.09 |
3 | 35 | 南京航空航天大学 | 理工 | 40.91 |
4 | 37 | 苏州大学 | 综合 | 40.48 |
5 | 40 | 南京农业大学 | 农林 | 38.82 |
6 | 46 | 南京理工大学 | 理工 | 31.97 |
7 | 49 | 江南大学 | 综合 | 31.45 |
8 | 56 | 南京师范大学 | 师范 | 28.99 |
9 | 63 | 扬州大学 | 综合 | 25.29 |
10 | 67 | 河海大学 | 理工 | 24.84 |
11 | 70 | 江苏大学 | 综合 | 24.73 |
12 | 75 | 南京工业大学 | 理工 | 20.73 |
13 | 85 | 中国矿业大学 | 理工 | 18.44 |
14 | 86 | 中国药科大学 | 医药 | 18.36 |
15 | 91 | 南京医科大学 | 医药 | 16.84 |
来源:江苏高校排名
东南大学学费
东南大学人文科学试验班等专业学费最低,电气工程及其自动化等专业学费最高。
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 人文科学试验班 | 4600 | |
文史 | 经济学类 | 4600 | |
理工 | 土木类 | 4600 | |
理工 | 工程力学 | 4600 | |
理工 | 电子科学与技术 | 4600 | |
理工 | 数学类 | 4600 | |
理工 | 自动化 | 4600 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 4600 | |
理工 | 软件工程 | 4600 | 后两年学费按400/学分收取,约80学分 |
理工 | 物理学类 | 4600 | |
理工 | 生物医学工程类 | 4600 | |
理工 | 生物医学类工程 | 4600 | 七年制,本硕连读 |
理工 | 材料科学与工程 | 4600 | |
理工 | 工商管理类 | 4600 | |
理工 | 经济学类 | 4600 | |
理工 | 信息工程 | 4600 | |
理工 | 能源动力类 | 4600 | |
理工 | 机械类 | 4600 | |
理工 | 英语 | 4600 | |
理工 | 化工与制药类 | 4600 | |
理工 | 交通运输类 | 4600 | 交通土建与交通工程 |
理工 | 测绘类 | 4600 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 4600 | |
理工 | 临床医学 | 4600 | 含拔尖创新人才试点班 |
理工 | 临床医学类 | 4600 | |
理工 | 生物工程 | 4600 | |
理工 | 科学教育 | 4600 | |
理工 | 法学 | 4600 | |
理工 | 建筑学 | 4600 | |
理工 | 城乡规划 | 4600 | |
理工 | 风景园林 | 4600 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 4600 |
东南大学占地面积
423万平方米
东南大学图书馆藏书量
293万册
东南大学的主管部门
教育部
东南大学的建校时间(年份)
1902年
文章标题:东南大学优势专业排名,这些专业最好!
- 相关文章
- 哪些学校有岩矿分析与鉴定专业 开设岩矿分析与鉴定专业的大学名单一览表06-08
- 大学体育老师一个月工资是多少 收入高吗06-20
- 大学什么专业稍微轻松一些 比较简单的06-18
- 2022大学学金融专业好吗 就业前景怎么样06-18
- 2022最好就业的大学专业 排名靠前的专业06-16
- 女生学大数据好就业吗 有哪些优势06-15
- 2022大学就业前景最看好的专业有哪些06-15
- 2022女生大学专业有哪些前景好06-14
- 2022大学什么专业比较简单好学 有前景的专业06-14
- 女生大学最吃香的专业 就业前景好的专业06-14