大学排名:中国大学综合实力100强
作者:admin发布时间:2019-05-19 10:37浏览量:次
内容摘要:高校招生网编辑在网络上搜集了中国大学综合实力100强 学校,赶紧老看看你中意的大学是不是在里面? 排名 校名 总得分 分省 1 北京大学 204.98 京 2 浙江大学 200.54 浙 3 清华大学 197.07 京
职校招生网编辑在网络上搜集了“中国大学综合实力100强 ”学校,赶紧老看看你中意的大学是不是在里面?
排名 | 校名 | 总得分 | 分省 |
1 | 北京大学 | 204.98 | 京 |
2 | 浙江大学 | 200.54 | 浙 |
3 | 清华大学 | 197.07 | 京 |
4 | 上海交通大学 | 149.19 | 沪 |
5 | 复旦大学 | 131.84 | 沪 |
6 | 南京大学 | 118.8 | 苏 |
7 | 武汉大学 | 112.12 | 鄂 |
8 | 四川大学 | 107.63 | 川 |
9 | 中山大学 | 100.98 | 粤 |
10 | 山东大学 | 100.64 | 鲁 |
11 | 华中科技大学 | 97.27 | 鄂 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 95.19 | 黑 |
13 | 吉林大学 | 90.01 | 吉 |
14 | 南开大学 | 83.69 | 津 |
15 | 中国科学技术大学 | 76.32 | 皖 |
16 | 西安交通大学 | 73.16 | 陕 |
17 | 中南大学 | 71.05 | 湘 |
18 | 东南大学 | 69.98 | 苏 |
19 | 中国人民大学 | 68.14 | 京 |
20 | 大连理工大学 | 67.91 | 辽 |
21 | 天津大学 | 66.71 | 津 |
22 | 厦门大学 | 63.12 | 闽 |
23 | 北京师范大学 | 60.52 | 京 |
24 | 华南理工大学 | 60.52 | 粤 |
25 | 同济大学 | 60.38 | 沪 |
26 | 北京航空航天大学 | 58.31 | 京 |
27 | 兰州大学 | 53.34 | 甘 |
28 | 重庆大学 | 48.04 | 渝 |
29 | 中国农业大学 | 47.6 | 京 |
30 | 西北工业大学 | 47.38 | 陕 |
31 | 北京理工大学 | 46.99 | 京 |
32 | 华东师范大学 | 46.77 | 沪 |
33 | 湖南大学 | 46.23 | 湘 |
34 | 华东理工大学 | 43.52 | 沪 |
35 | 苏州大学 | 41.42 | 苏 |
36 | 南京航空航天大学 | 40.92 | 苏 |
37 | 郑州大学 | 37.89 | 豫 |
38 | 华中师范大学 | 37.55 | 鄂 |
39 | 南京农业大学 | 36.98 | 苏 |
40 | 电子科技大学 | 36.86 | 川 |
41 | 东北大学 | 36.07 | 辽 |
42 | 西南大学 | 36.02 | 渝 |
43 | 武汉理工大学 | 35.52 | 鄂 |
44 | 上海大学 | 35.4 | 沪 |
45 | 南京理工大学 | 34.33 | 苏 |
46 | 东北师范大学 | 33.04 | 吉 |
47 | 江南大学 | 32.23 | 苏 |
48 | 西安电子科技大学 | 32.19 | 陕 |
49 | 华中农业大学 | 32.1 | 鄂 |
50 | 西南交通大学 | 28.77 | 川 |
51 | 暨南大学 | 28.69 | 粤 |
52 | 北京科技大学 | 28.33 | 京 |
53 | 北京化工大学 | 28.31 | 京 |
54 | 东华大学 | 28.31 | 沪 |
55 | 南京师范大学 | 28.14 | 苏 |
56 | 北京交通大学 | 27.18 | 京 |
57 | 西北农林科技大学 | 27.13 | 陕 |
58 | 华南师范大学 | 26.9 | 粤 |
59 | 中国海洋大学 | 26.35 | 鲁 |
60 | 首都医科大学 | 25.62 | 京 |
61 | 西北大学 | 24.74 | 陕 |
62 | 陕西师范大学 | 24.34 | 陕 |
63 | 江苏大学 | 24.27 | 苏 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 24.05 | 黑 |
65 | 浙江工业大学 | 23.04 | 浙 |
66 | 河海大学 | 23.01 | 苏 |
67 | 南昌大学 | 22.96 | 赣 |
68 | 扬州大学 | 22.67 | 苏 |
69 | 北京工业大学 | 22.31 | 京 |
70 | 河南大学 | 22.29 | 豫 |
71 | 湖南师范大学 | 22.25 | 湘 |
72 | 南京工业大学 | 21.41 | 苏 |
73 | 福州大学 | 20.9 | 闽 |
74 | 华南农业大学 | 20.05 | 粤 |
75 | 北京邮电大学 | 20.01 | 京 |
76 | 合肥工业大学 | 19.83 | 皖 |
77 | 云南大学 | 19.41 | 云 |
78 | 山西大学 | 19.12 | 晋 |
79 | 燕山大学 | 17.91 | 冀 |
80 | 湘潭大学 | 17.91 | 湘 |
81 | 华北电力大学 | 17.89 | 京 |
82 | 中国矿业大学 | 17.88 | 苏 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 17.77 | 鄂 |
84 | 上海财经大学 | 17.58 | 沪 |
85 | 浙江师范大学 | 17.49 | 浙 |
86 | 南京医科大学 | 17.45 | 苏 |
87 | 中国药科大学 | 17.38 | 苏 |
88 | 中南财经政法大学 | 17.26 | 鄂 |
89 | 黑龙江大学 | 16.68 | 黑 |
90 | 上海师范大学 | 16.61 | 沪 |
91 | 宁波大学 | 16.59 | 浙 |
92 | 河北大学 | 16.58 | 冀 |
93 | 中国石油大学(华东) | 16.24 | 鲁 |
94 | 广西大学 | 16.24 | 桂 |
95 | 首都师范大学 | 16.12 | 京 |
96 | 青岛大学 | 16 | 鲁 |
97 | 福建师范大学 | 15.69 | 闽 |
98 | 西南财经大学 | 15.53 | 川 |
99 | 中国医科大学 | 15.33 | 辽 |
100 | 安徽大学 | 14.85 | 皖 |
特别申明:本站的主旨在于收集互联网职业学校的信息和学校最新招生动态,给莘莘学子提供择校便利。网站所收集到的公开内容均来自于互联网或用户投稿,并不代表本站认同其观点,也不对网站内容的真实性负责,如有侵权,请联系站长删除。
文章标题:大学排名:中国大学综合实力100强
- 相关文章
- 民航空中安全保卫专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 中国少数民族语言文化专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 中医学专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 空中乘务专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 中医骨伤专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 中药材生产与加工专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 中药学专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 中医养生保健专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 中文专业主要学什么 专业课程有哪些06-09
- 中西面点工艺专业主要学什么 专业课程有哪些06-09