广东工业大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)
作者:向才哲发布时间:2023-07-06 14:58浏览量:次
内容摘要:广东工业大学学费一览表 根据广东工业大学2022年的招生计划可知,广东工业大学一年学费是6060元~6850元。本页将为你奉上广东工业大学各个专业的收费标准,供2023年考生参考。看完后就能知晓:你大概要花多少费用,才能缴完广东工业大学的学费。 一、广东工业大学一年学费总览 第一档:6060元/年 第二档:6850元/年 二、广东工业大学各专业收费标准查询 第一档:广东工业大学
广东工业大学学费一览表
根据广东工业大学2022年的招生计划可知,广东工业大学一年学费是6060元~6850元。本页将为你奉上广东工业大学各个专业的收费标准,供2023年考生参考。看完后就能知晓:你大概要花多少费用,才能缴完广东工业大学的学费。
一、广东工业大学一年学费总览
第一档:6060元/年
第二档:6850元/年
二、广东工业大学各专业收费标准查询
第一档:广东工业大学一年学费为6060元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 外国语言文学类(地方专项计划,含英语、翻译、商务英语,第三学期专业分流,办学地点:龙洞校区) |
2 | 管理科学与工程类(含含信息管理与信息系统、房地产开发与管理、大数据管理与应用,第三学期专业分流,办学地点:龙洞校区) |
3 | 管理科学与工程类(地方专项计划,含含信息管理与信息系统、房地产开发与管理、大数据管理与应用,第三学期专业分流,办学地点:龙洞校区) |
4 | 工商管理类(含含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理,第三学期专业分流,办学地点:龙洞校区) |
5 | 工商管理类(地方专项计划,含含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理,第三学期专业分流,办学地点:龙洞校区) |
6 | 经济学(办学地点:龙洞校区) |
7 | 经济学(地方专项计划,办学地点:龙洞校区) |
8 | 数字经济(办学地点:龙洞校区) |
9 | 金融工程(办学地点:龙洞校区) |
10 | 国际经济与贸易(办学地点:龙洞校区) |
11 | 国际经济与贸易(地方专项计划,办学地点:龙洞校区) |
12 | 法学(办学地点:龙洞校区) |
13 | 法学(地方专项计划,办学地点:龙洞校区) |
14 | 社会工作(办学地点:龙洞校区) |
15 | 社会工作(地方专项计划,办学地点:龙洞校区) |
16 | 土地资源管理(办学地点:龙洞校区) |
17 | 土地资源管理(地方专项计划,办学地点:龙洞校区) |
18 | 电子商务(办学地点:龙洞校区) |
19 | 电子商务(地方专项计划,办学地点:龙洞校区) |
第二档:广东工业大学一年学费为6850元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语,第三学期专业分流,办学地点:大学城校区) |
2 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学,第四学期专业分流,办学地点:龙洞校区) |
3 | 数学类(地方专项计划,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学,第三学期专业分流,办学地点:龙洞校区) |
4 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程,第三学期专业分流,机械电子工程(创新班)、机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在专业分流后选拔,办学地点:大学城校区) |
5 | 材料类(含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,创新班,第三学期进入研究方向模块学习,办学地点:大学城校区) |
6 | 材料类(含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,第三学期专业分流,材料类(创新班)在专业分流后选拔,办学地点:大学城校区) |
7 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程,第三学期专业分流,办学地点:大学城校区) |
8 | 能源动力类(地方专项计划,含能源与动力工程、新能源科学与工程,第三学期专业分流,办学地点:大学城校区) |
9 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、信息工程,第五学期专业分流,信息工程专业(卓越工程师班)在专业分流后选拔,办学地点:大学城校区) |
10 | 自动化类(含自动化、机器人工程,机器人工程专业第一学期选拔,自动化(创新班、卓越工程师班)第二学期选拔,办学地点:大学城校区) |
11 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,第三学期专业分流,软件工程专业(卓越工程师班)在专业分流后选拔,办学地点:大学城校区) |
12 | 计算机类(地方专项计划,含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,第三学期专业分流,办学地点:大学城校区) |
13 | 日语(办学地点:大学城校区) |
14 | 翻译(创新班,办学地点:大学城校区) |
15 | 应用化学(办学地点:大学城校区) |
16 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第六学期选拔,办学地点:大学城校区) |
17 | 机械电子工程(创新班,办学地点:大学城校区) |
18 | 工业设计(办学地点:东风路校区) |
19 | 车辆工程(办学地点:大学城校区) |
20 | 智能制造工程(办学地点:大学城校区) |
21 | 测控技术与仪器(办学地点:大学城校区) |
22 | 电气工程及其自动化(办学地点:大学城校区) |
23 | 电子信息工程(腾创班,办学地点:大学城校区) |
24 | 电子科学与技术(含卓越工程师班,第二学期选拔,办学地点:大学城校区) |
25 | 微电子科学与工程(办学地点:大学城校区) |
26 | 光电信息科学与工程(办学地点:大学城校区) |
27 | 集成电路设计与集成系统(创新班,办学地点:大学城校区) |
28 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:大学城校区) |
29 | 人工智能(办学地点:大学城校区) |
30 | 自动化(创新班,办学地点:大学城校区) |
31 | 物联网工程(办学地点:大学城校区) |
32 | 数字媒体技术(办学地点:东风路校区) |
33 | 数据科学与大数据技术(办学地点:大学城校区) |
34 | 土木工程(办学地点:大学城校区) |
35 | 土木工程(地方专项计划,办学地点:大学城校区) |
36 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:大学城校区) |
37 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划,办学地点:大学城校区) |
38 | 给排水科学与工程(办学地点:大学城校区) |
39 | 给排水科学与工程(地方专项计划,办学地点:大学城校区) |
40 | 城市地下空间工程(办学地点:大学城校区) |
41 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:大学城校区) |
42 | 测绘工程(办学地点:大学城校区) |
43 | 测绘工程(地方专项计划,办学地点:大学城校区) |
44 | 化学工程与工艺(创新班,办学地点:大学城校区) |
45 | 化学工程与工艺(含创新班、卓越工程师班,第二学期选拔,办学地点:大学城校区) |
46 | 制药工程(办学地点:大学城校区) |
47 | 能源化学工程(办学地点:大学城校区) |
48 | 交通运输(办学地点:大学城校区) |
49 | 环境工程(办学地点:大学城校区) |
50 | 环境工程(地方专项计划,办学地点:大学城校区) |
51 | 环境科学(办学地点:大学城校区) |
52 | 环境生态工程(创新班,办学地点:大学城校区) |
53 | 环境生态工程(办学地点:大学城校区) |
54 | 生物医学工程(办学地点:大学城校区) |
55 | 食品科学与工程(办学地点:大学城校区) |
56 | 食品科学与工程(地方专项计划,办学地点:大学城校区) |
57 | 建筑学(办学地点:东风路校区) |
58 | 城乡规划(国土空间规划创新班,办学地点:东风路校区) |
59 | 城乡规划(办学地点:大学城校区) |
60 | 风景园林(办学地点:东风路校区) |
61 | 安全工程(办学地点:大学城校区) |
62 | 安全工程(地方专项计划,办学地点:大学城校区) |
63 | 生物工程(办学地点:大学城校区) |
64 | 生物工程(地方专项计划,办学地点:大学城校区) |
65 | 工程管理(办学地点:大学城校区) |
66 | 工业工程(办学地点:大学城校区) |
特别申明:本站的主旨在于收集互联网职业学校的信息和学校最新招生动态,给莘莘学子提供择校便利。网站所收集到的公开内容均来自于互联网或用户投稿,并不代表本站认同其观点,也不对网站内容的真实性负责,如有侵权,请联系站长删除。
文章标题:广东工业大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)
- 相关文章
- 广东职业技术学院是几本-是本科还是专科学校?09-25
- 广东工商职业技术大学是211大学吗?09-25
- 浙江工业大学是双一流大学吗?09-25
- 广东外语外贸大学是211大学吗?09-25
- 广东工业大学是211大学吗?09-25
- 广东工贸职业技术学院是几本-是本科还是专科学校?09-25
- 广东建设职业技术学院是几本-是本科还是专科学校?09-25
- 广东科技学院是211大学吗?09-25
- 广东财经大学是211大学吗?09-25
- 广东技术师范大学是211大学吗?09-25