北方工业大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)
北方工业大学学费一览表
根据北方工业大学2022年的招生计划可知,北方工业大学一年学费是4200元~65000元。本页将为你奉上北方工业大学各个专业的收费标准,供2023年考生参考。看完后就能知晓:你大概要花多少费用,才能缴完北方工业大学的学费。
一、北方工业大学一年学费总览
第一档:4200元/年
第二档:4600元/年
第三档:5000元/年
第四档:65000元/年
二、北方工业大学各专业收费标准查询
第一档:北方工业大学一年学费为4200元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 经济与金融 |
2 | 国际经济与贸易 |
3 | 法学 |
4 | 知识产权 |
5 | 汉语言文学 |
6 | 广告学 |
7 | 工程管理(建筑智能化管理) |
8 | 工商管理(互联网物流) |
9 | 工商管理 |
10 | 会计学 |
第二档:北方工业大学一年学费为4600元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 工业设计 |
2 | 材料科学与工程(新材料) |
3 | 新能源科学与工程(储能技术与智能电网) |
4 | 电气工程及其自动化 |
5 | 电子信息工程(理工科实验班) |
6 | 电子信息工程 |
7 | 通信工程 |
8 | 通信工程(多媒体通信) |
9 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) |
10 | 微电子科学与工程(电子封装) |
11 | 微电子科学与工程(芯片制造) |
12 | 人工智能 |
13 | 自动化(创新实验班) |
14 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) |
15 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
16 | 计算机科学与技术 |
17 | 信息安全 |
18 | 数字媒体技术(游戏设计) |
19 | 数字媒体技术 |
20 | 数据科学与大数据技术 |
21 | 土木工程 |
22 | 建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) |
23 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
24 | 智能建造 |
25 | 交通设备与控制工程 |
26 | 建筑学(五年制) |
27 | 城乡规划(五年制) |
28 | 信息与计算科学 |
29 | 风景园林 |
30 | 统计学 |
31 | 智慧交通 |
32 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) |
33 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
34 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) |
第三档:北方工业大学一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 英语 |
2 | 日语 |
第四档:北方工业大学一年学费为65000元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
2 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
3 | 土木工程(中外合作办学) |
文章标题:北方工业大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)
- 相关文章
- 浙江工业大学是双一流大学吗?09-25
- 广东工业大学是211大学吗?09-25
- 北方民族大学是双一流大学吗?09-25
- 浙江工业大学之江学院是几本-是二本还是三本大学?09-25
- 安徽工业大学是几本-是一本还是二本大学?09-25
- 河北北方学院是双一流大学吗?09-25
- 安徽工业大学是211大学吗?09-25
- 湖北工业大学工程技术学院是211大学吗?09-24
- 大连工业大学是985还是211大学?09-24
- 哈尔滨工业大学是985还是211大学?09-24